01
Fonte de alimentação ultrafina de 60 W e 12 V para caixas de luz LED internas (5 A)
Recurso
◎ Design de colmeia ultrafino: perfil longo e fino característico com estrutura de alumínio em formato de colmeia para resfriamento passivo eficiente e estética elegante.
◎ Especialista em caixas de luz para ambientes internos: perfeitamente dimensionadas e especificadas para diversas aplicações internas, como caixas de luz LED ultrafinas, com iluminação de fundo e iluminação de borda.
◎ Operação silenciosa e estável: o design sem ventoinha garante um desempenho completamente silencioso; fornece saída de tensão constante estável (opção de 12 V/5 A ou 24 V).
◎ Proteções e indicadores integrados: inclui proteção contra sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito, além de uma luz indicadora de status para visibilidade operacional.
◎ Desempenho confiável: usa componentes totalmente novos, opera com entrada de 187-262 V e tem garantia de 2 anos.
especificação
| Modelo | DX-60W 12V | DX-60W 24V | |
| SAÍDA | Tensão CC | 12V | 24V |
| Corrente nominal | 5.0A | 2,5A | |
| Linha Cuttent | 0-5,0A | 0-2,5A | |
| Potência de saída nominal | 60W | 60W | |
| Ondulações e ruído | ≤200mVp-p | ≤300mVp-p | |
| Faixa de corrente de saída | 11,5-12,5 V | 23-25V | |
| Precisão da regulação da tensão de saída | ±0,5% | ±0,5% | |
| Taxa de ajuste lenear | ±0,5% | ±0,5% | |
| Taxa de ajuste de carga | ±0,5% | ±0,5% | |
| O tempo de inicialização | ≤2s/230VAC | ||
| ENTRADA | Mantenha o tempo | 10 ms/230 VCA | |
| Faixa de tensão | 176-264 VCA | ||
| Faixa de frequência | 50Hz | ||
| Fator de potência | PF≥0,6/230 VCA | ||
| Eficiência | ≥89% | ≥91% | |
| Corrente alternada | 3,4 A/230 VCA | ||
| Corrente de surto | 50A/230VAC | ||
| Corrente de fuga | |||
| PROTEÇÃO | Sobrecarga | 110%-140%: nominal de 110%-140% da potência total de entrada | |
| Modo de proteção: Modo de recuperação automática. O sistema se recupera automaticamente quando condições de carga anormais são removidas | |||
| Curto-circuito | Modo de proteção: Modo de recuperação automática. O sistema se recupera automaticamente quando condições de carga anormais são removidas | ||
| Sobretensão | modo de proteção: modo de auto-recuperação, recuperação automática quando a sobretensão é removida | ||
| Sobretemperatura | modo de proteção: modo de auto-recuperação, recupera automaticamente quando a temperatura cai | ||
| MEIO AMBIENTE | temperatura de trabalho | -35~+50°C | |
| umidade de trabalho | 20-90% UR | ||
| temperatura de armazenamento; umidade | -30~+85°C; 10~95% UR | ||
| coeficiente de temperatura | ±0,1%/°C (0-35°C) | ||
| resistência à vibração | 10-500Hz, 3G 10min. / 1 ciclo, 60 min. cada eixo | ||
| SEGURANÇA E CEM | normas de segurança | EN60950, GB4943.1 -2011 | |
| tensão suportável | l/PO/P:1,5 KVAC l/P-FG:1,5 KVAC O/P-FG:0,5 KVAC | ||
| impedância de isolamento | l/PO/P, l/P-FG, 0/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% UR | ||
| EMC | -- | ||
| outro | grau de proteção | IP20 | |
| MTBF | ≥30khora 25℃ | ||
| tamanho da fonte de alimentação | C148*L53*A21 mm | ||
| peso da fonte de alimentação | 170g | ||
| OBSERVAÇÃO | 1. Salvo indicação em contrário, todas as especificações são medidas em uma entrada de 230 VCA, corte negativo iniciado e temperatura ambiente de 25 ° C | ||
| 2. Método de medição de ondulação e ruído: a extremidade medida é conectada em paralelo com um capacitor de 0,1uF+10uF, o osciloscópio é ajustado para largura de banda de 20 MHz e a sonda é testada com a tampa aberta e carga total a 25 °C. | |||
| 3. Precisão: inclui erro de configuração, taxa de ajuste linear e taxa de ajuste de carga. | |||
| 4. A potência de saída é reduzida quando a tensão de entrada é menor que 200 VCA. | |||
Design do cliente OEM
0102030405
Lista de modelos
Série de caixas de iluminação DX. Nossa fábrica oferece personalização OEM, permitindo-nos adaptar diversos modelos e parâmetros para atender às suas necessidades específicas. Entre em contato conosco para obter mais informações e soluções personalizadas.
| Modelo | Falta de energia | Tensão de entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Eficiência | IP | Tamanho (mm) | Pacote |
| DX-60W 12V/24V | 60W | 200-240 V CA | 12V/24V | 5,0A/ 2,5A | 89% | IP20 | 148*53*21 | 85 |
| DX-100W 12V/24V | 100W | 200-240 V CA | 12V/24V | 8.3A/ 4.1A | 89% | IP20 | 172*53*21 | 85 |
| DX-150W 12V/24V | 150 W | 200-240 V CA | 12V/24V | 12,5A/ 6,25A | 89% | IP20 | 234*53*18 | 78 |
| DX-200W 12V/24V | 200W | 200-240 V CA | 12V/24V | 16,7A/ 8,33A | 89% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-300W 12V/24V | 300W | 200-240 V CA | 12V/24V | 25,0A/ 12,5A | 85% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-400W 12V/24V | 400W | 200-240 V CA | 12V/24V | 33,3A/ 16,7A | 85% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| VENTOINHA DX-300W 12V/24V | 300W | 200-240 V CA | 12V/24V | 25,0A/ 12,5A | 88% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-400W 12V/24V 1 VENTILADOR | 400W | 200-240 V CA | 12V/24V | 33,3A/ 16,7A | 84% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-400W 12V/24V 2 VENTILADORES | 400W | 200-240 V CA | 12V/24V | 33,3A/ 16,7A | 86% | IP20 | 373*53*21 | 45 |
aplicativo
A fonte de alimentação compacta para ambientes internos de 12 V, 5,0 A e 60 W foi meticulosamente projetada para fornecer energia estável e eficiente para uma ampla gama de aplicações de iluminação LED. Seu design compacto e aerodinâmico a torna particularmente adequada para instalações com espaço limitado, garantindo integração perfeita em diversos ambientes.
Principais aplicações:
Iluminação de fita de LED: Ideal para alimentar fitas de LED, esta fonte de alimentação garante brilho e desempenho consistentes, melhorando o ambiente em espaços residenciais e comerciais.
Luminárias Lineares: Fornece energia confiável para luzes LED lineares, comumente usadas em iluminação sob armários, iluminação de sancas e acentuação de características arquitetônicas, contribuindo para uma estética moderna e elegante.
Tiras de LED em formato de S: Suporta configurações exclusivas de tiras de LED em forma de S, oferecendo soluções de iluminação flexíveis para designs complexos e layouts complexos em projetos de decoração de interiores.
Decoração de interiores: Perfeita para realçar espaços internos, esta fonte de alimentação pode ser utilizada em diversas configurações de iluminação decorativa, adicionando calor e personalidade a salas de estar, quartos e outras áreas da casa.
Iluminação externa: Embora projetado principalmente para uso interno, quando instalado adequadamente, ele pode alimentar recursos de iluminação externa, como luzes de jardim e decorações de pátio, criando ambientes externos convidativos.
Sinalização publicitária: Fornece potência consistente para placas publicitárias de LED, garantindo exibições vibrantes e atraentes que efetivamente atraem a atenção em áreas comerciais.
Projetos de publicidade LED em shopping centers: Essencial para instalações publicitárias de LED em larga escala em shopping centers, fornecendo a potência necessária para manter visuais promocionais brilhantes e dinâmicos.
Tiras de LED neon: Compatível com luzes flexíveis de neon LED, ele permite a criação de efeitos semelhantes aos de neon para exibições artísticas, sinalização e contornos decorativos, oferecendo uma alternativa contemporânea à iluminação de neon tradicional.
Caixas de luz publicitárias de LED: Garante iluminação uniforme para caixas de luz LED, comumente usadas em ambientes de varejo e exposições para destacar conteúdo promocional e anúncios de forma eficaz.
Vários equipamentos de iluminação: Versátil o suficiente para alimentar uma variedade de luminárias de LED, incluindo luminárias pendentes, arandelas de parede e luzes de teto, contribuindo para designs de iluminação esteticamente agradáveis e com baixo consumo de energia.
Projetos DIY de LED: Uma excelente escolha para entusiastas envolvidos em projetos de LED "faça você mesmo", oferecendo uma fonte de energia confiável para criações de iluminação personalizadas e designs personalizados.
Em resumo, a fonte de alimentação interna fina de 12 V 5,0 A 60 W serve como um componente fundamental em inúmeras aplicações de iluminação LED, fornecendo energia confiável e eficiente para aprimorar instalações de iluminação funcionais e decorativas em vários ambientes.
0102

























