Por que usar uma fonte de alimentação à prova d'água
2025-02-18
Você pode querer usar um Fonte de alimentação à prova d'água se seus dispositivos forem expostos à umidade, chuva ou poeira. Fontes de alimentação à prova d'água são componentes essenciais em diversos setores, onde fontes de energia confiáveis e duráveis são necessárias em ambientes desafiadores.
Fontes de alimentação à prova d'água geralmente têm uma classificação IP mais alta do que uma fonte de alimentação comum, indicando que elas estão mais bem equipadas para lidar com a exposição à água e outros líquidos.
Aqui estão alguns ambientes de aplicação que usam uma fonte de alimentação à prova d'água:
● Aplicações externas
● Ambientes marinhos
● Ambientes industriais
● Sistemas de controle de iluminação inteligente
● Áreas onde há risco de respingos de água ou mesmo contato direto com água, como banheiros
O que significam as classificações IP? E por que isso importa na hora de escolher Fonte de alimentação LED?
A classificação IP representa o nível de proteção oferecido por um dispositivo contra a intrusão de objetos sólidos e líquidos. Geralmente, a classificação IP possui dois números: o primeiro número representa o nível de proteção contra materiais sólidos e o segundo número representa o nível de proteção contra líquidos.
● PRIMEIRO DÍGITO: PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS
O primeiro dígito indica o nível de proteção que o gabinete oferece contra o acesso a peças perigosas (por exemplo, condutores elétricos, peças móveis) e a entrada de objetos estranhos sólidos.
| Nível | Eficaz contra | Descrição |
| 0 | -- | Nenhuma proteção contra contato e entrada de objetos |
| 1 | >50 mm | Qualquer superfície grande do corpo, como as costas da mão, mas sem proteção contra contato deliberado com uma parte do corpo. |
| 2 | >12,55 mm | Dedos ou objetos semelhantes. |
| 3 | >2,5 mm | Ferramentas, fios grossos, etc. |
| 4 | >1 mm | A maioria dos fios, parafusos finos, formigas grandes, etc. |
| 5 | Protegido contra poeira | A entrada de poeira não é totalmente evitada, mas ela não deve entrar em quantidade suficiente para interferir no funcionamento satisfatório do equipamento. |
| 6 | À prova de poeira | Sem entrada de poeira, proteção completa contra contato (à prova de poeira). É necessário aplicar vácuo. Duração do teste de até 8 horas com base no fluxo de ar. |
● SEGUNDO DÍGITO: PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS
O segundo dígito indica o nível de proteção que o gabinete oferece contra a entrada prejudicial de água.
| Nível | Proteção contra | Eficaz contra |
| 0 | Nenhum | -- |
| 1 | Água pingando | Gotas d'água pingando (gotas caindo verticalmente) não devem ter efeito prejudicial sobre a amostra quando montada na posição vertical em uma plataforma giratória e girada a 1 RPM. |
| 2 | Gotejamento de água quando inclinado a 15° | O gotejamento vertical de água não deve ter efeito prejudicial quando o gabinete estiver inclinado em um ângulo de 15° em relação à sua posição normal. |
| 3 | Pulverizar água | A água caindo como um spray em qualquer ângulo de até 60° da vertical não deve ter efeito prejudicial, utilizando: a) um dispositivo oscilante ou b) um bico de spray com uma proteção contrabalançada. |
| 4 | Salpicos de água | Respingos de água contra o gabinete de qualquer direção não devem ter efeito prejudicial, utilizando: a) um dispositivo oscilante ou b) um bico de pulverização sem proteção. |
| 5 | Jatos de água | A água projetada por um bico (6,3 mm) contra o invólucro de qualquer direção não deve ter efeitos nocivos. |
| 6 | Jatos de água potentes | Água projetada em jatos potentes (bico de 12,5 mm) contra o gabinete, de qualquer direção, não deve ter efeitos nocivos. |
| 6K | Jatos de água potentes com pressão aumentada | Água projetada em jatos potentes (bico de 6,3 mm) contra o invólucro, de qualquer direção, sob pressão elevada, não deve ter efeitos nocivos. |
| 7 | Imersão, até 1 m de profundidade | A entrada de água em quantidade prejudicial não deve ser possível quando o invólucro estiver imerso em água sob condições definidas de pressão e tempo (até 1 m de submersão). |
| 8 | Imersão, 1 m ou mais de profundidade | O equipamento é adequado para imersão contínua em água sob condições especificadas pelo fabricante. No entanto, em certos tipos de equipamento, isso pode significar que a água pode entrar, mas apenas de forma a não produzir efeitos nocivos. |
| 9K | Jatos de água potentes de alta temperatura | Protegido contra jatos de alta pressão e alta temperatura a curta distância. |
Por exemplo, uma fonte de alimentação à prova d'água requer uma caixa de alumínio para abrigar todos os componentes eletrônicos necessários para alimentar e operar as luzes LED. Essas caixas de alumínio geralmente possuem uma das seguintes classificações IP:
● IP65: À prova de poeira e protegido contra jatos de água de baixa pressão
● IP66: À prova de poeira e protegido contra fortes jatos de água
● IP67: À prova de poeira e protegido contra imersão temporária, limitada em profundidade e duração em água
● IP68: À prova de poeira e protegido contra imersão completa em água
Entenda o significado das taxas de IP e saiba como escolher a fonte de alimentação à prova d'água MIJI LED
Fonte de alimentação à prova d'água DM IP68
Fonte de alimentação à prova d'água FSA Normal IP67

















