Ultradunne 150W 12V waterdichte driver (IP67) - niet dimbaar 12,5A uitgang
Functie
◎ IP67 waterdicht en ultradun: Superieure bescherming tegen stof en water (IP67) geïntegreerd in een opmerkelijk slank, ruimtebesparend ontwerp.
◎ Stabiele 150W niet-dimbare output: levert een consistente 12V DC bij 12,5 Ampère – ideaal voor toepassingen die een stabiele, niet-instelbare helderheid vereisen.
◎ Duurzame geanodiseerde aluminium behuizing: heeft een roestbestendige, slijtvaste behuizing met elegante, duurzame lasergeprinte markeringen.
◎ Hoge efficiëntie en brede ingangsspanning: biedt stabiele prestaties dankzij hoogwaardige componenten en werkt efficiënt op een ingangsspanning van 187-262 VAC.
◎ Betrouwbare, stille prestaties: het ventilatorloze ontwerp zorgt voor een volledig geruisloze werking en is geschikt voor alle omgevingen.
specificatie
| MODEL | LED-VOEDING | FSA-150W 12V | FSA-150W 24V |
| UITVOER | Uitgangsspanning | 12V DC | 24V DC |
| Uitgangsspanningsbereik | 12VDC±0,5VDC | 24VDC±0,5VDC | |
| Uitgangsstroom | Maximaal 12,5A | Maximaal 6,25A | |
| Uitgangsvermogen | Maximaal 150W | ||
| Uitgangsvermogenbereik | 0~150W | ||
| Rimpeling en ruis | ≤120mV | ≤240mV | |
| Lineaire regeling | ±1% | ||
| Belastingregeling | ±1% | ||
| Opstarttijd (type) | 600 ms/230 VAC | ||
| Wachttijd (type) | 100 ms/230 VAC | ||
| INGANG | Ingangsspanning | 187-262Vac | |
| Frequentie | 50/60Hz | ||
| Ingangsstroom | 0,52A/230Vac | ||
| Vermogensfactor | PF>0,8 | ||
| Stroomverbruik zonder belasting | ≤3W | ||
| Efficiëntie (typ.) | 91% | 93% | |
| Inschakelstroom (typ.) | Koude start 50A bij 230Vac | ||
| Controle overspanningsvermogen | L,N:2KV L,N-PE:4KV | ||
| Lekstroom | Maximaal 0,5 mA | ||
| OMGEVING | Werktemperatuur | ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C | |
| Werkvochtigheid | 20 ~ 99% RV, condenserend (waterdicht) | ||
| Opslagtemperatuur, vochtigheid | -40°C ~ 80°C, 10~95%RV | ||
| BESCHERMING | Oververhitting | Beschermingstype: Schakel de uitgangsspanning uit en schakel deze weer in nadat de temperatuur is gedaald. | |
| Overbelastingsbeveiliging | Schakel de uitgang uit wanneer de huidige belasting boven 110%~150% komt, herstelt automatisch. | ||
| Kortsluitbeveiliging | Beschermingstype: Kan automatisch worden hersteld nadat de storing is verholpen. | ||
| VEILIGHEID & EMC | Spanning weerstaan | I/PO/P: 3750 Vac | |
| Isolatieweerstand | I/PO/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RV | ||
| Veiligheidsnormen | IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67 | ||
| EMC-testnormen | EN55015: 2013; EN61547: 2009; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013 | ||
| Betrouwbaarheid en kwaliteitscontrole | Impact op veroudering | 100% van het product is volledig geladen en gedurende 4 uur blootgesteld aan een omgeving van ten minste 40°C±5°C | |
| Component-derating | Onder de stationaire omstandigheden van de nominale invoer en uitvoer zal de spanning van de componenten de maximale nominale waarde niet overschrijden | ||
| OPMERKING | 1. Alle parameters die niet specifiek worden genoemd, worden gemeten bij een ingangsspanning van 230 VAC, een nominale belasting en een omgevingstemperatuur van 25 °C. 2. Rimpel- en ruistestmethode: sluit condensatoren van 0,1 uF en 47 uF parallel aan de aansluiting aan en meet onder een bandbreedte van 20 MHz. 3. Zorg ervoor dat de voeding wordt gebruikt binnen de nominale parameters en in de omgeving. | ||
OEM-klantenontwerp
010203
Modellijst
Onze fabriek biedt OEM-maatwerk, waardoor we verschillende modellen en parameters kunnen afstemmen op uw specifieke behoeften. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en persoonlijke oplossingen.
| Model | Stroomuitval | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Uitgangsstroom | Efficiëntie | IP | Grootte (mm) | Pakket |
| FSA-60W 12V /24V | 60W | 187-262V AC | 12V/24V | 5,0A/ 2,5A | 93% | IP67 | 162*45*21 | 50 |
| FSA-100W 12V /24V | 100W | 187-262V AC | 12V/24V | 8.3A/ 4.1A | 93% | IP67 | 180*65*35 | 30 |
| FSA-150W 12V /24V | 150W | 187-262V AC | 12V/24V | 12,5A/ 6,25A | 92% | IP67 | 213*75*42 | 20 |
| FSA-200W 12V /24V | 200W | 187-262V AC | 12V/24V | 16,7A/ 8,33A | 92% | IP67 | 230*75*42 | 10 |
| FSA-300W 12V /24V | 300W | 187-262V AC | 12V/24V | 25,0A/ 12,5A | 90% | IP67 | 245*75*42 | 10 |
| FSA-400W 12V /24V | 400W | 187-262V AC | 12V/24V | 33,3A/ 16,7A | 90% | IP67 | 260*75*42 | 20 |
| FSA-500W 12V /24V | 500W | 187-262V AC | 12V/24V | 41,7A/ 20,8A | 90% | IP67 | 260*90*45 | 10 |
| FSA-600W 12V /24V | 600W | 187-262V AC | 12V/24V | 50A/25A | 90% | IP67 | 260*125*51 | 5 |
sollicitatie
De unieke combinatie van een ultradun profiel, IP67-waterdichtheid en een betrouwbare, niet-dimbare output van 150 W maakt deze 12V-driver uitzonderlijk veelzijdig voor zowel binnen- als buitentoepassingen, vooral in beperkte ruimte of vochtige ruimtes. Hij is ideaal voor:
Stripverlichting: Voor het voeden van aanzienlijke lengtes 12V LED-stripverlichting, met name in buitenruimtes, badkamers, keukens of smalle kanalen waar zowel waterbestendigheid als een slank ontwerp van belang zijn.
Decoratieve verlichting: Het van stroom voorzien van decoratieve LED-armaturen of -installaties voor evenementen, landschapsinrichting of architectonische accenten, waarbij een betrouwbare werking wordt gegarandeerd, zelfs bij blootstelling aan weersinvloeden.
Kastverlichting: Dankzij het ultradunne ontwerp is het ideaal voor installatie in of boven kasten (bijvoorbeeld onderkast- of vitrinekastverlichting) en zorgt het voor een heldere, niet-dimbare verlichting.
Borden en displays: Het aansturen van verlichte borden, winkeldisplays of beursstands waarbij een compacte, betrouwbare en mogelijk weerbestendige energiebron nodig is.
Koofverlichting: Gemakkelijk te verbergen in smalle nissen of plafonds voor indirecte accentverlichting, met een consistente helderheid zonder dat het dimmen ingewikkeld is.
Verlichting voor huishoudelijke apparaten: Biedt een veilige 12V-laagspanningsbron voor diverse geïntegreerde verlichtingstoepassingen in huishoudelijke apparaten of op maat gemaakte armaturen die waterdichte bescherming vereisen.
Deze driver is ideaal voor situaties waarin een betrouwbare, eenvoudige (niet-dimbare) 12V 150W-voeding in een compacte, duurzame en waterdichte behuizing nodig is.
0102





















