Ultraslanke 12V 5A 60W LED-voeding
Functie
specificatie
| Model | CB-60W 12V | CB-60W 24V | |
| UITVOER | gelijkspanning | 12V | 24V |
| Nominale stroom | 5.0A | 2,5A | |
| Cuttent-assortiment | 0-5,0A | 0-2,5A | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 60W | 60W | |
| Rimpelingen en ruis | ≤200mVp-p | ≤500mVp-p | |
| Uitgangsstroombereik | 12VDC±0,5VDC | 24VDC±0,5VDC | |
| Precisie van de regeling van de uitgangsspanning | ±0,5% | ±0,5% | |
| Snelheid van lenaire aanpassing | ±0,5% | ±0,5% | |
| Belastingaanpassingssnelheid | ±0,5% | ±0,5% | |
| De opstarttijd | ≤2s/230VAC | ||
| INGANG | Houd de tijd bij | 10 ms/230 VAC | |
| Spanningsbereik | 176-264VAC | ||
| Frequentiebereik | 50Hz | ||
| Vermogensfactor | PF≥0,6/230VAC | ||
| Efficiëntie | ≥93% | ≥93% | |
| Wisselstroom | 3,4A/230VAC | ||
| Piekstroom | 50A/230VAC | ||
| Lekstroom | |||
| BESCHERMING | Overbelasting | 110%-140%: beoordeeld op 110%-140% van het totale opgenomen vermogen | |
| Beschermingsmodus: Automatische herstelmodus. Het systeem herstelt automatisch wanneer abnormale belastingsomstandigheden worden verwijderd. | |||
| Kortsluiting | Beschermingsmodus: Automatische herstelmodus. Het systeem herstelt automatisch wanneer abnormale belastingsomstandigheden worden verwijderd. | ||
| Overspanning | Beschermingsmodus: zelfherstelmodus, automatisch herstel wanneer de overspanning wordt verwijderd | ||
| Te hoge temperatuur | Beschermingsmodus: zelfherstelmodus, automatisch herstel wanneer de temperatuur daalt | ||
| MILIEU | werktemperatuur | -35~+50°C | |
| werkvochtigheid | 20-90% RV | ||
| opslagtemperatuur;vochtigheid | -30~+85°C; 10~95% RV | ||
| temperatuurcoëfficiënt | ±0,1%/°C (0-35°C) | ||
| weerstand tegen trillingen | 10-500Hz, 3G 10 min. / 1 cyclus, 60 min. per as | ||
| VEILIGHEID & EMC | veiligheidsnormen | EN60950, GB4943.1 -2011 | |
| spanning weerstaan | l/PO/P: 1,5 KVAC l/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||
| isolatie-impedantie | l/PO/P, l/P-FG, 0/P-FG: 100 M Ohm / 500 VDC / 25 °C / 70% RV | ||
| EMC | -- | ||
| ander | beschermingsgraad | IP62 | |
| MTBF | ≥30khour 25℃ | ||
| grootte van de voeding | L313*B18*H18mm | ||
| gewicht van de voeding | 66,5 gram | ||
| OPMERKING | 1. Tenzij anders gespecificeerd, worden alle specificaties gemeten bij een ingang van 230VAC, een negatieve sperspanning en een omgevingstemperatuur van 25°C. | ||
| 2. Methode voor het meten van rimpel en ruis: het gemeten uiteinde wordt parallel aangesloten met een condensator van 0,1 uF + 10 uF, de oscilloscoop wordt ingesteld op een bandbreedte van 20 MHz en de sonde wordt getest met de dop eraf en onder volledige belasting bij 25 °C | |||
| 3. Nauwkeurigheid: omvat instelfout, lineaire aanpassingssnelheid en belastingaanpassingssnelheid. | |||
| 4. Het uitgangsvermogen wordt verlaagd wanneer de ingangsspanning lager is dan 200VAC. | |||
OEM-klantenontwerp
Modellijst
| Model | Stroomuitval | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Uitgangsstroom | Efficiëntie | IP | Grootte (mm) | Pakket |
| CB-18W 12V | 18W | 200-240V AC | 12V / 24V | 1,5A / 0,75A | 93% | IP20 | 172*18*18 | 400 |
| CB-24W 12V | 24W | 200-240V AC | 12V / 24V | 2,0A / 1,0A | 93% | IP20 | 172*18*18 | 400 |
| CB-36W 12V | 36W | 200-240V AC | 12V / 24V | 3,0A / 1,5A | 93% | IP20 | 283*18*18 | 200 |
| CB-48W 12V | 48W | 110-240V AC | 12V / 24V | 4,0A / 2,0A | 92% | IP20 | 313*18*18 | 200 |
| CB-60W 12V | 60W | 200-240V AC | 12V / 24V | 5,0A / 2,5A | 92% | IP20 | 313*18*18 | 200 |
| CB-72W 12V | 72W | 200-240V AC | 12V / 24V | 6,0A / 3,0A | 91% | IP20 | 373*18*18 | 200 |
| IP 67 Waterdichte super ultra slanke serie | ||||||||
| CB-18W 12V F | 18W | 200-240V AC | 12V / 24V | 1,5A / 0,75A | 93% | IP 67 | 192*18*14,8 | 200 |
| CB-24W 12V F | 24W | 200-240V AC | 12V / 24V | 2,0A / 1,0A | 93% | IP 67 | 192*18*14,8 | 200 |
| CB-36W 12V F | 36W | 200-240V AC | 12V / 24V | 3,0A / 1,5A | 93% | IP 67 | 292*18*14,8 | 100 |
| CB-48W 12V F | 48W | 110-240V AC | 12V / 24V | 4,0A / 2,0A | 92% | IP 67 | 292*18*14,8 | 100 |
| CB-60W 12V F | 60W | 200-240V AC | 12V / 24V | 5,0A / 2,5A | 92% | IP 67 | 312*18*14,8 | 100 |
| CB-72W 12V F | 72W | 200-240V AC | 12V / 24V | 6,0A / 3,0A | 91% | IP 67 | 375*18*14,8 | 100 |
sollicitatie
Het kenmerkende ultraslanke profiel (18 mm x 18 mm) van deze 60W LED-voeding maakt hem de ideale oplossing voor installaties waar ruimte schaars is. De compacte afmetingen zorgen voor een discrete en naadloze integratie in:
MINI-kanaalletters en ingewikkelde bewegwijzering: Perfect formaat om te passen in de smalle kanalen van kleine of gedetailleerde verlichte letters en compacte borden.
Slanke lichtbakken: Ideaal voor het voeden van dunne menuborden, winkeldisplays of lichtbakken voor bestelmenu's waar een omvangrijke voeding geen optie is.
Geïntegreerde meubel- en displayverlichting: Gemakkelijk te verbergen in kasten, kledingkasten (onderkast- en kledingkastverlichting), vitrines of planken om LED-strips van stroom te voorzien voor accent- of werkverlichting.
Lineaire LED-verlichtingsoplossingen: Een uitstekende keuze voor het aansturen van lineaire LED-strips die in smalle nissen, architectonische openingen of op maat gemaakte lineaire armaturen zijn geïnstalleerd.
Spiegel- en frameverlichting: Biedt een compacte stroombron voor LED-strips rond badkamerspiegels of ingebouwd in verlichte fotolijsten en kunstwerken.
OEM & aangepaste projecten:De aanpasbare opties (kleur/logo) en het veelzijdige voltage/wattage-bereik (18W-72W, 12V/24V) maken het zeer geschikt voor integratie in unieke productontwerpen.
Deze voeding blinkt uit op plekken waar standaardunits niet passen en biedt betrouwbare stroom voor uiteenlopende, nauwkeurige en ruimtegevoelige LED-verlichtingstoepassingen.


















