Ventilatorgekoelde mini-binnenvoeding 300W 24V - 12,5A voor reclame-LED's
Functie
◎ Ultradun "Mini"-ontwerp: Compact profiel, ideaal voor binneninstallaties met beperkte ruimte, zoals lichtbakken.
◎ Betrouwbare 300W-uitgang: levert stabiele 24V/12,5A (of 12V/25A-optie) voor consistente LED-prestaties.
◎ Actieve ventilatorkoeling: zorgt voor een stabiele werking en beheert warmte effectief bij aanhoudende belasting.
◎ Bewezen hoge betrouwbaarheid: Gebaseerd op 12 jaar SMPS-ervaring en 100% volledige belasting burn-in-testen.
◎ Volledige beschermingssuite: geïntegreerde beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting, overspanning en lekkage.
specificatie
| Model | DX-300W 12V | DX-300W 24V | |
| UITVOER | gelijkspanning | 12V | 24V |
| Nominale stroom | 25A | 12,5A | |
| Cuttent-assortiment | 0-25A | 0-12,5A | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 300W | 300W | |
| Rimpelingen en ruis | ≤200mVp-p | ≤300mVp-p | |
| Uitgangsstroombereik | 11,5-12,5V | 23-25V | |
| Precisie van de regeling van de uitgangsspanning | ±0,5% | ±0,5% | |
| Snelheid van lenaire aanpassing | ±0,5% | ±0,5% | |
| Belastingaanpassingssnelheid | ±0,5% | ±0,5% | |
| De opstarttijd | ≤2s/230VAC | ||
| INGANG | Houd de tijd bij | 10 ms/230 VAC | |
| Spanningsbereik | 176-264VAC | ||
| Frequentiebereik | 50Hz | ||
| Vermogensfactor | PF≥0,6/230VAC | ||
| Efficiëntie | ≥89% | ≥91% | |
| Wisselstroom | 3,4A/230VAC | ||
| Piekstroom | 50A/230VAC | ||
| Lekstroom | |||
| BESCHERMING | Overbelasting | 110%-140%: beoordeeld op 110%-140% van het totale opgenomen vermogen | |
| Beschermingsmodus: Automatische herstelmodus. Het systeem herstelt automatisch wanneer abnormale belastingsomstandigheden worden verwijderd. | |||
| Kortsluiting | Beschermingsmodus: Automatische herstelmodus. Het systeem herstelt automatisch wanneer abnormale belastingsomstandigheden worden verwijderd. | ||
| Overspanning | Beschermingsmodus: zelfherstelmodus, automatisch herstel wanneer de overspanning wordt verwijderd | ||
| Te hoge temperatuur | Beschermingsmodus: zelfherstelmodus, automatisch herstel wanneer de temperatuur daalt | ||
| MILIEU | werktemperatuur | -35~+50°C | |
| werkvochtigheid | 20-90% RV | ||
| opslagtemperatuur;vochtigheid | -30~+85°C; 10~95% RV | ||
| temperatuurcoëfficiënt | ±0,1%/°C (0-35°C) | ||
| weerstand tegen trillingen | 10-500Hz, 3G 10 min. / 1 cyclus, 60 min. per as | ||
| VEILIGHEID & EMC | veiligheidsnormen | EN60950, GB4943.1 -2011 | |
| spanning weerstaan | l/PO/P: 1,5 KVAC l/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||
| isolatie-impedantie | l/PO/P, l/P-FG, 0/P-FG: 100 M Ohm / 500 VDC / 25 °C / 70% RV | ||
| EMC | -- | ||
| ander | beschermingsgraad | IP20 | |
| MTBF | ≥30khour 25℃ | ||
| grootte van de voeding | L313*B53*H21mm | ||
| gewicht van de voeding | 305 gram | ||
| OPMERKING | 1. Tenzij anders gespecificeerd, worden alle specificaties gemeten bij een ingang van 230VAC, een negatieve sperspanning en een omgevingstemperatuur van 25°C. | ||
| 2. Methode voor het meten van rimpel en ruis: het gemeten uiteinde wordt parallel aangesloten met een condensator van 0,1 uF + 10 uF, de oscilloscoop wordt ingesteld op een bandbreedte van 20 MHz en de sonde wordt getest met de dop eraf en onder volledige belasting bij 25 °C | |||
| 3. Nauwkeurigheid: omvat instelfout, lineaire aanpassingssnelheid en belastingaanpassingssnelheid. | |||
| 4. Het uitgangsvermogen wordt verlaagd wanneer de ingangsspanning lager is dan 200VAC. | |||
OEM-klantenontwerp
0102030405
Modellijst
DX-lichtboxserie. Onze fabriek biedt OEM-maatwerk, waardoor we verschillende modellen en parameters kunnen afstemmen op uw specifieke behoeften. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en persoonlijke oplossingen.
| Model | Stroomuitval | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Uitgangsstroom | Efficiëntie | IP | Grootte (mm) | Pakket |
| DX-60W 12V /24V | 60W | 200-240V AC | 12V/24V | 5,0A/ 2,5A | 89% | IP20 | 148*53*21 | 85 |
| DX-100W 12V /24V | 100W | 200-240V AC | 12V/24V | 8.3A/ 4.1A | 89% | IP20 | 172*53*21 | 85 |
| DX-150W 12V /24V | 150W | 200-240V AC | 12V/24V | 12,5A/ 6,25A | 89% | IP20 | 234*53*18 | 78 |
| DX-200W 12V /24V | 200W | 200-240V AC | 12V/24V | 16,7A/ 8,33A | 89% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-300W 12V /24V | 300W | 200-240V AC | 12V/24V | 25,0A/ 12,5A | 85% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-400W 12V /24V | 400W | 200-240V AC | 12V/24V | 33,3A/ 16,7A | 85% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-300W 12V /24V ventilator | 300W | 200-240V AC | 12V/24V | 25,0A/ 12,5A | 88% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-400W 12V /24V 1 VENTILATOR | 400W | 200-240V AC | 12V/24V | 33,3A/ 16,7A | 84% | IP20 | 313*53*21 | 60 |
| DX-400W 12V /24V 2VENTILATOR | 400W | 200-240V AC | 12V/24V | 33,3A/ 16,7A | 86% | IP20 | 373*53*21 | 45 |
sollicitatie
Deze mini-voeding van 300 W voor binnen is geoptimaliseerd voor ruimtegevoelige binnentoepassingen die betrouwbare 24 V DC-voeding en effectieve koeling vereisen. Het ultradunne ontwerp en de actieve ventilator maken hem bijzonder geschikt voor:
Reclame lichtbakken: Gemakkelijk te integreren in slanke lichtbakbehuizingen om achtergrondverlichtingsmodules of randverlichte panelen van stroom te voorzien, waardoor een heldere en consistente verlichting wordt gegarandeerd.
COB LED-lichtstrips: Levert de stabiele 24V-voeding die nodig is voor Chip-on-Board (COB) LED-strips met hoge dichtheid, die vaak worden gebruikt in veeleisende bewegwijzering of architecturale accentverlichting.
LED-schermen: Het van stroom voorzien van LED-displaypanelen of -modules voor binnen op plaatsen waar de ruimte voor voedingscomponenten beperkt is.
Algemene LED-verlichting: Geschikt voor standaard 24V LED-stripverlichting, LED-lampen of andere LED-verlichting die binnenshuis in commerciële of residentiële omgevingen wordt gebruikt.
Overige elektronica voor binnen: Veelzijdig genoeg voor diverse digitale en elektronische producten, waaronder CCTV-camera's, communicatieapparatuur, instrumentatie, glasvezeltransceivers en spelcomputers die een stabiele 24V-voeding nodig hebben.
Hoewel hij primair gericht is op 24V-toepassingen, is de beschikbare 12V/25A-optie eveneens geschikt voor vergelijkbare binnenprojecten met 12V-componenten. De combinatie van compacte afmetingen, ventilatorkoeling en bewezen betrouwbaarheid maakt hem een uitstekende keuze voor gesloten of veeleisende binnenhuisstroombehoeften.
0102

























