Compacte 12V/24V 48W LED-voeding met laag profiel
Functie
◎ Veelzijdige stroomopties: Verkrijgbaar in zowel 12V 4A- als 24V 2A-modellen, zodat ze precies aansluiten op uw 48W-verlichtingsbehoeften.
◎ Constante spanning: levert een stabiele, flikkervrije stroomvoorziening, wat zorgt voor optimale prestaties en een lange levensduur van uw LED-strips.
◎Ontworpen voor verberging: de lange en smalle vorm is ontworpen voor eenvoudige verberging, waardoor een schone, professionele en draadloze uitstraling ontstaat.
specificatie
| Model | CB-48W 12V | CB-48W 24V | |
| UITVOER | gelijkspanning | 12V | 24V |
| Nominale stroom | 4.0A | 2.0A | |
| Cuttent-assortiment | 0-4,0A | 0-2,0A | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 48W | 48W | |
| Rimpelingen en ruis | ≤200mVp-p | ≤500mVp-p | |
| Uitgangsstroombereik | 12VDC±0,5VDC | 24VDC±0,5VDC | |
| Precisie van de regeling van de uitgangsspanning | ±0,5% | ±0,5% | |
| Snelheid van lenaire aanpassing | ±0,5% | ±0,5% | |
| Belastingaanpassingssnelheid | ±0,5% | ±0,5% | |
| De opstarttijd | ≤2s/230VAC | ||
| INGANG | Houd de tijd bij | 10 ms/230 VAC | |
| Spanningsbereik | 176-264VAC | ||
| Frequentiebereik | 50Hz | ||
| Vermogensfactor | PF≥0,6/230VAC | ||
| Efficiëntie | ≥93% | ≥93% | |
| Wisselstroom | 3,4A/230VAC | ||
| Piekstroom | 50A/230VAC | ||
| Lekstroom | |||
| BESCHERMING | Overbelasting | 110%-140%: beoordeeld op 110%-140% van het totale opgenomen vermogen | |
| Beschermingsmodus: Automatische herstelmodus. Het systeem herstelt automatisch wanneer abnormale belastingsomstandigheden worden verwijderd. | |||
| Kortsluiting | Beschermingsmodus: Automatische herstelmodus. Het systeem herstelt automatisch wanneer abnormale belastingsomstandigheden worden verwijderd. | ||
| Overspanning | Beschermingsmodus: zelfherstelmodus, automatisch herstel wanneer de overspanning wordt verwijderd | ||
| Te hoge temperatuur | Beschermingsmodus: zelfherstelmodus, automatisch herstel wanneer de temperatuur daalt | ||
| MILIEU | werktemperatuur | -35~+50°C | |
| werkvochtigheid | 20-90% RV | ||
| opslagtemperatuur;vochtigheid | -30~+85°C; 10~95% RV | ||
| temperatuurcoëfficiënt | ±0,1%/°C (0-35°C) | ||
| weerstand tegen trillingen | 10-500Hz, 3G 10 min. / 1 cyclus, 60 min. per as | ||
| VEILIGHEID & EMC | veiligheidsnormen | EN60950, GB4943.1 -2011 | |
| spanning weerstaan | l/PO/P: 1,5 KVAC l/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||
| isolatie-impedantie | l/PO/P, l/P-FG, 0/P-FG: 100 M Ohm / 500 VDC / 25 °C / 70% RV | ||
| EMC | -- | ||
| ander | beschermingsgraad | IP62 | |
| MTBF | ≥30khour 25℃ | ||
| grootte van de voeding | L313*B18*H18mm | ||
| gewicht van de voeding | 62,5 gram | ||
| OPMERKING | 1. Tenzij anders gespecificeerd, worden alle specificaties gemeten bij een ingang van 230VAC, een negatieve sperspanning en een omgevingstemperatuur van 25°C. | ||
| 2. Methode voor het meten van rimpel en ruis: het gemeten uiteinde wordt parallel aangesloten met een condensator van 0,1 uF + 10 uF, de oscilloscoop wordt ingesteld op een bandbreedte van 20 MHz en de sonde wordt getest met de dop eraf en onder volledige belasting bij 25 °C | |||
| 3. Nauwkeurigheid: omvat instelfout, lineaire aanpassingssnelheid en belastingaanpassingssnelheid. | |||
| 4. Het uitgangsvermogen wordt verlaagd wanneer de ingangsspanning lager is dan 200VAC. | |||
OEM-klantenontwerp
Modellijst
| Model | Stroomuitval | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Uitgangsstroom | Efficiëntie | IP | Grootte (mm) | Pakket |
| CB-18W 12V | 18W | 200-240V AC | 12V / 24V | 1,5A / 0,75A | 93% | IP20 | 172*18*18 | 400 |
| CB-24W 12V | 24W | 200-240V AC | 12V / 24V | 2,0A / 1,0A | 93% | IP20 | 172*18*18 | 400 |
| CB-36W 12V | 36W | 200-240V AC | 12V / 24V | 3,0A / 1,5A | 93% | IP20 | 283*18*18 | 200 |
| CB-48W 12V | 48W | 110-240V AC | 12V / 24V | 4,0A / 2,0A | 92% | IP20 | 313*18*18 | 200 |
| CB-60W 12V | 60W | 200-240V AC | 12V / 24V | 5,0A / 2,5A | 92% | IP20 | 313*18*18 | 200 |
| CB-72W 12V | 72W | 200-240V AC | 12V / 24V | 6,0A / 3,0A | 91% | IP20 | 373*18*18 | 200 |
| IP 67 Waterdichte super ultra slanke serie | ||||||||
| CB-18W 12V F | 18W | 200-240V AC | 12V / 24V | 1,5A / 0,75A | 93% | IP 67 | 192*18*14,8 | 200 |
| CB-24W 12V F | 24W | 200-240V AC | 12V / 24V | 2,0A / 1,0A | 93% | IP 67 | 192*18*14,8 | 200 |
| CB-36W 12V F | 36W | 200-240V AC | 12V / 24V | 3,0A / 1,5A | 93% | IP 67 | 292*18*14,8 | 100 |
| CB-48W 12V F | 48W | 110-240V AC | 12V / 24V | 4,0A / 2,0A | 92% | IP 67 | 292*18*14,8 | 100 |
| CB-60W 12V F | 60W | 200-240V AC | 12V / 24V | 5,0A / 2,5A | 92% | IP 67 | 312*18*14,8 | 100 |
| CB-72W 12V F | 72W | 200-240V AC | 12V / 24V | 6,0A / 3,0A | 91% | IP 67 | 375*18*14,8 | 100 |
sollicitatie
De 48W Ultra-Slim LED-voeding is meer dan zomaar een onderdeel; het is een probleemoplosser voor modern verlichtingsontwerp. Het belangrijkste voordeel ligt in de unieke vormfactor: een uitzonderlijk lang en dun profiel van slechts 313 mm x 18 mm x 18 mm. Dit ontwerp is specifiek gericht op de uitdaging om omvangrijke stroombronnen te verbergen in toepassingen waar de ruimte beperkt is en esthetiek voorop staat. Door een stabiele en betrouwbare constante spanning van 12 V of 24 V te leveren, stelt het ontwerpers en installateurs in staat om heldere, naadloze lichteffecten te creëren zonder in te leveren op vermogen of prestaties.
Toepassingsscenario's
Verlichte badkamerspiegelsDankzij het slanke profiel kan de driver direct op de achterkant van een spiegel worden gemonteerd, volledig uit het zicht. Het is de perfecte stroombron voor geïntegreerde led-badkamerverlichting en creëert een verfijnde, halo-achtige gloed zonder zichtbare hardware.
Slanke lichtbakken en menuborden: In commerciële omgevingen past deze driver perfect in de smalle frames van ultradunne reclamelichtbakken, verlichte posters of menuborden in restaurants. Hij zorgt voor een heldere, gelijkmatige verlichting en blijft volledig verborgen.
Verlichting onder kasten en planken: Creëer een onberispelijke, hoogwaardige uitstraling in keukens, kantoren of winkeldisplays. De voeding kan eenvoudig worden verborgen boven kasten of in een kleine nis, waardoor onhandige stekkerdozen niet meer zichtbaar zijn en de focus op de verlichte items blijft.
Architectonische koof- en soffitverlichtingIdeaal voor het creëren van dramatische indirecte verlichting. De smalle vorm van de driver maakt installatie in krappe architecturale koven, boeiboorden of op maat gemaakt timmerwerk mogelijk, en levert een soepele en continue stroomvoorziening voor lange ledstrips.
Conclusie
Kortom, de 48W Ultra-Slim LED-voeding is de ultieme keuze voor elk project dat een "zero-profile" installatie vereist. Hij overbrugt de kloof tussen krachtige verlichting en minimalistisch design en biedt de veelzijdigheid voor gebruik in woningen, winkels en horecagelegenheden. Voor elke toepassing waarbij de stroombron onzichtbaar moet zijn, levert deze driver de prestaties, betrouwbaarheid en vormfactor die nodig zijn om een echt professioneel resultaat te bereiken.


















