12V 5A 60W voeding - regenbestendig ontwerp voor buitengebruik
Functie
◎ Weerbestendig en regenbestendig ontwerp: ontworpen met een beschermende behuizing IP62 die bestand is tegen regen, spatten, stof en vocht. Hierdoor is het ideaal voor betrouwbare en veilige buiteninstallaties onder verschillende weersomstandigheden.
◎ Stabiele en betrouwbare 12V DC-uitgang: levert een consistente en gereguleerde 12 Volt DC bij maximaal 5 Ampère (maximaal 60 Watt) en levert een soepele, betrouwbare stroomvoorziening die cruciaal is voor gevoelige elektronica zoals LED-strips, CCTV-camera's, LED-borden, LED-modules, LED-pixels en tuinverlichting, waardoor flikkering of schade wordt voorkomen.
◎ Uitgebreide veiligheidsvoorzieningen: beschikt over ingebouwde beveiligingen, waaronder beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en overspanning, waardoor zowel de voeding als uw aangesloten apparaten automatisch worden beschermd tegen veelvoorkomende elektrische storingen.
◎ Breed scala aan buitentoepassingen: veelzijdige stroomoplossing die perfect is voor LED-stripverlichting buiten, tuin-/landschapsverlichting, beveiligingscamera's, waterpartijen, bewegwijzering en andere 12V DC-laagspanningsapparatuur die duurzame, weerbestendige stroomvoorziening vereist.
◎ Duurzame constructie en efficiënte koeling: Meestal ondergebracht in een robuuste aluminiumlegering of hoogwaardige kunststof behuizing voor verbeterde duurzaamheid en efficiënte passieve warmteafvoer. Geen lawaaiige ventilator, wat zorgt voor een lange levensduur en stabiele werking, zelfs bij langdurig gebruik.
specificatie
| Model | MJ-60W 12V | MJ-60W 24V | |
| UITVOER | gelijkspanning | 12V | 24V |
| Nominale stroom | 5.0A | 2,5A | |
| Cuttent-assortiment | 0-5,0A | 0-2,5A | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 60W | 60W | |
| Rimpelingen en ruis | ≤200mVp-p | ≤300mVp-p | |
| Uitgangsstroombereik | 11,5-12,5V | 23-25V | |
| Precisie van de regeling van de uitgangsspanning | ±0,5% | ±0,5% | |
| Snelheid van lenaire aanpassing | ±0,5% | ±0,5% | |
| Belastingaanpassingssnelheid | ±0,5% | ±0,5% | |
| De opstarttijd | ≤2s/230VAC | ||
| INGANG | Houd de tijd bij | 10 ms/230 VAC | |
| Spanningsbereik | 176-264VAC | ||
| Frequentiebereik | 50Hz | ||
| Vermogensfactor | PF≥0,6/230VAC | ||
| Efficiëntie | ≥89% | ≥91% | |
| Wisselstroom | 3,4A/230VAC | ||
| Piekstroom | 50A/230VAC | ||
| Lekstroom | |||
| BESCHERMING | Overbelasting | 110%-140%: beoordeeld op 110%-140% van het totale opgenomen vermogen | |
| Beschermingsmodus: Automatische herstelmodus. Het systeem herstelt automatisch wanneer abnormale belastingsomstandigheden worden verwijderd. | |||
| Kortsluiting | Beschermingsmodus: Automatische herstelmodus. Het systeem herstelt automatisch wanneer abnormale belastingsomstandigheden worden verwijderd. | ||
| Overspanning | Beschermingsmodus: zelfherstelmodus, automatisch herstel wanneer de overspanning wordt verwijderd | ||
| Te hoge temperatuur | Beschermingsmodus: zelfherstelmodus, automatisch herstel wanneer de temperatuur daalt | ||
| MILIEU | werktemperatuur | -35~+50°C | |
| werkvochtigheid | 20-90% RV | ||
| opslagtemperatuur;vochtigheid | -30~+85°C; 10~95% RV | ||
| temperatuurcoëfficiënt | ±0,1%/°C (0-35°C) | ||
| weerstand tegen trillingen | 10-500Hz, 3G 10 min. / 1 cyclus, 60 min. per as | ||
| VEILIGHEID & EMC | veiligheidsnormen | EN60950, GB4943.1 -2011 | |
| spanning weerstaan | l/PO/P: 1,5 KVAC l/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||
| isolatie-impedantie | l/PO/P, l/P-FG, 0/P-FG: 100 M Ohm / 500 VDC / 25 °C / 70% RV | ||
| EMC | -- | ||
| ander | beschermingsgraad | IP62 | |
| MTBF | ≥30khour 25℃ | ||
| grootte van de voeding | L130*B76*H46mm | ||
| gewicht van de voeding | 205 gram | ||
| OPMERKING | 1. Tenzij anders gespecificeerd, worden alle specificaties gemeten bij een ingang van 230VAC, een negatieve sperspanning en een omgevingstemperatuur van 25°C. | ||
| 2. Methode voor het meten van rimpel en ruis: het gemeten uiteinde wordt parallel aangesloten met een condensator van 0,1 uF + 10 uF, de oscilloscoop wordt ingesteld op een bandbreedte van 20 MHz en de sonde wordt getest met de dop eraf en onder volledige belasting bij 25 °C | |||
| 3. Nauwkeurigheid: omvat instelfout, lineaire aanpassingssnelheid en belastingaanpassingssnelheid. | |||
| 4. Het uitgangsvermogen wordt verlaagd wanneer de ingangsspanning lager is dan 200VAC. | |||
Voorzichtigheid
● Het product MOET verticaal worden geïnstalleerd en de bedradingsklemmen moeten naar beneden wijzen.
● Voor de warmteafvoer moet een afstand van 10 cm vanaf de 4 zijden (boven/onder/rechts/links) en 5 cm vanaf de kant van de ventilatiegaten worden aangehouden.

OEM-klantenontwerp
010203
Modellijst
Onze fabriek biedt OEM-maatwerk, waardoor we verschillende modellen en parameters kunnen afstemmen op uw specifieke behoeften. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en persoonlijke oplossingen.
| Model | Stroomuitval | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Uitgangsstroom | Efficiëntie | IP | Grootte (mm) | Pakket |
| MJ-60W 12V | 60W | 200-240V AC | 12V | 5.0A | 93% | IP62 | 130*76*42 | 100 |
| MJ-100W 12V | 100W | 200-240V AC | 12V | 8.3A | 93% | IP62 | 148*76*42 | 100 |
| MJ-150W 12V | 150W | 200-240V AC | 12V | 12,5A | 93% | IP62 | 148*76*42 | 100 |
| MJ-200W 12V | 200W | 200-240V AC | 12V | 16.7A | 92% | IP62 | 195*76*42 | 80 |
| MJ-300W 12V | 300W | 200-240V AC | 12V | 25.0A | 92% | IP62 | 182*100*50 | 50 |
| MJ-400W 12V F | 400W | 200-240V AC | 12V | 33.3A | 80% | IP62 | 182*120*56 | 40 |
| MJ-400W 12V C | 400W | 200-240V AC | 12V | 33.3A | 92% | IP62 | 182*120*56 | 40 |
| MJ-400W 12V A | 400W | 200-240V AC | 12V | 33.3A | 92% | IP62 | 205*120*56 | 30 |
| MJ-500W 12V | 500W | 200-240V AC | 12V | 41.7A | 90% | IP62 | 205*120*56 | 30 |
| MJ-600W 12V | 600W | 200-240V AC | 12V | 50.0A | 90% | IP62 | 205*120*56 | 30 |
| MJ-700W 12V | 700W | 200-240V AC | 12V | 58.3A | 90% | IP62 | 220*120*56 | 30 |
| MJ-1000W 12V | 1000W | 200-240V AC | 12V | 83.3A | 90% | IP62 | 220*120*56 | 30 |
| MJ-400W 24V | 400W | 200-240V AC | 24V | 16.7A | 93% | IP62 | 182*120*56 | 40 |
| MJ-700W 24V | 700W | 200-240V AC | 24V | 29.1A | 91% | IP62 | 220*120*56 | 30 |
| MJ-200W 5V | 200W | 200-240V AC | 5V | 40.0A | 92% | IP62 | 182*120*56 | 40 |
| MJ-300W 5V | 300W | 200-240V AC | 5V | 60.0A | 92% | IP62 | 182*120*56 | 40 |
| MJ-350W 5V | 350W | 200-240V AC | 5V | 70.0A | 90% | IP62 | 205*120*56 | 30 |
| MJ-400W 5V | 400W | 200-240V AC | 5V | 80.0A | 90% | IP62 | 205*120*56 | 30 |
| MJ-500W 5V | 500W | 200-240V AC | 5V | 100,0A | 89% | IP62 | 220*120*56 | 30 |
sollicitatie
Deze veelzijdige MJ 12V 5A 60W regenbestendige voeding is de ideale oplossing voor een breed scala aan laagspanningstoepassingen buiten en in weersinvloeden. Het robuuste, regenbestendige ontwerp maakt hem perfect geschikt voor:
● LED-verlichting voor buiten: Voorziet in een groot aantal 12V LED-strips voor terrassen, tuinen, paden, trappen en architecturale accenten. Ook uitstekend geschikt voor tuinverlichting zoals spots, padverlichting, waterputverlichting en tuinpriklampen, en zorgt voor levendige en betrouwbare verlichting, ongeacht het weer.
● Beveiligings- en bewakingssystemen: AUTO-deurcontroller voor betrouwbare voeding van meerdere CCTV-buitencamera's, beveiligingsspots of infrarood (IR)-verlichting, zodat uw bewakingssysteem dag en nacht, bij regen of zonneschijn, consistent werkt.
● Waterpartijen: Bedient kleine 12V DC-pompen voor tuinfonteinen, vijvers en waterpartijen en zorgt voor een rustgevende sfeer in uw buitenruimtes, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over opspattend water dat de stroombron beïnvloedt.
● Buitenreclame en displays: Voor het van stroom voorzien van kleine tot middelgrote LED-buitenborden, verlichte huisnummers of decoratieve displays die een stabiele 12V DC-bron nodig hebben die beschermd is tegen de elementen.
● DIY elektronicaprojecten: Geschikt als betrouwbare stroombron voor diverse hobbyprojecten buitenshuis, automatiseringssystemen of installaties waarvoor een beveiligde 12V DC-voeding nodig is.
0102





















