12V 3.0A 36W IP68 waterdichte voeding
Functie
◎ De LED-driver is ontworpen om te worden omhuld door een behuizing van aluminiumlegering met rubberen afgedichte kabels, waardoor een IP68-waterdichte beschermingsgraad wordt bereikt.
◎ De behuizing is gemaakt van zuiver aluminium en beschermt tegen schokken en blikseminslagen.
◎ De LED-driververlichtingstransformator, met een AC 200-250V-ingang en DC 12V-uitgang op 2 manieren, kan maximaal 36 watt ondersteunen bij een frequentie van 50/60 Hz.
◎ De voeding zorgt voor veilige elektrische verbindingen en zet de wisselstroom in huis om in gelijkstroom, voor een flikkervrije verlichtingsoplossing.
◎ Geschikt voor LED-stripverlichting, LED-lampen, lichtborden voor buitenreclame, verlichtingsprojecten, wandlampen en ondergrondse lampen.
specificatie
| MODEL | LED-VOEDING | DM-36W 12V | DM-36W 24V |
| UITVOER | Uitgangsspanning | 12V DC | 24V DC |
| Uitgangsspanningsbereik | 12VDC±0,5VDC | 24VDC±0,5VDC | |
| Uitgangsstroom | Maximaal 3,0A | Maximaal 1,5A | |
| Uitgangsvermogen | Maximaal 36W | ||
| Uitgangsvermogenbereik | 0~36W | ||
| Rimpeling en ruis | ≤120mV | ≤240mV | |
| Lineaire regeling | ±1% | ||
| Belastingregeling | ±1% | ||
| Opstarttijd (type) | 600 ms/230 VAC | ||
| Wachttijd (type) | 100 ms/230 VAC | ||
| INGANG | Ingangsspanning | 200-240Vac | |
| Frequentie | 50/60Hz | ||
| Ingangsstroom | 0,52A/230Vac | ||
| Vermogensfactor | PF>0,8 | ||
| Stroomverbruik zonder belasting | ≤3W | ||
| Efficiëntie (typ.) | 91% | 93% | |
| Inschakelstroom (typ.) | Koude start 50A bij 230Vac | ||
| Controle overspanningsvermogen | L,N:2KV L,N-PE:4KV | ||
| Lekstroom | Maximaal 0,5 mA | ||
| OMGEVING | Werktemperatuur | ta: -30°C~ 50°C tc: 80°C | |
| Werkvochtigheid | 20 ~ 99% RV, condenserend (waterdicht) | ||
| Opslagtemperatuur, vochtigheid | -40°C ~ 80°C, 10~95%RV | ||
| BESCHERMING | Oververhitting | Beschermingstype: Schakel de uitgangsspanning uit en schakel deze weer in nadat de temperatuur is gedaald. | |
| Overbelastingsbeveiliging | Schakel de uitgang uit wanneer de huidige belasting boven 110%~150% komt, herstelt automatisch. | ||
| Kortsluitbeveiliging | Beschermingstype: Kan automatisch worden hersteld nadat de storing is verholpen. | ||
| VEILIGHEID & EMC | Spanning weerstaan | I/PO/P: 3750 Vac | |
| Isolatieweerstand | I/PO/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RV | ||
| Veiligheidsnormen | IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP67 | ||
| EMC-testnormen | EN55015: 2013; EN61547: 2009; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013 | ||
| Betrouwbaarheid en kwaliteitscontrole | Impact op veroudering | 100% van het product is volledig geladen en gedurende 4 uur blootgesteld aan een omgeving van ten minste 40°C±5°C | |
| Component-derating | Onder de stationaire omstandigheden van de nominale invoer en uitvoer zal de spanning van de componenten de maximale nominale waarde niet overschrijden | ||
| OPMERKING | 1. Alle parameters die niet specifiek worden genoemd, worden gemeten bij een ingangsspanning van 230 VAC, een nominale belasting en een omgevingstemperatuur van 25 °C. 2. Rimpel- en ruistestmethode: sluit condensatoren van 0,1 uF en 47 uF parallel aan de aansluiting aan en meet onder een bandbreedte van 20 MHz. 3. Zorg ervoor dat de voeding wordt gebruikt binnen de nominale parameters en in de omgeving. | ||
OEM-klantenontwerp
010203
Modellijst
Hieronder staan de DM-series 100% volle belasting en 5 jaar garantie! Onze fabriek biedt OEM-maatwerk, waardoor we verschillende modellen en parameters kunnen afstemmen op uw specifieke behoeften. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en persoonlijke oplossingen.
| Model | Stroomuitval | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Uitgangsstroom | Efficiëntie | IP | Grootte (mm) | Pakket |
| DM-36W 12V /24V | 36W | 200-240V AC | 12V/24V | 5,0A/ 1,5A | 93% | IP68 | 126*41*27 | 60 |
| DM-60W 12V /24V | 60W | 200-240V AC | 12V/24V | 5,0A/ 2,5A | 93% | IP68 | 143*49*31 | 40 |
| DM-100W 12V /24V | 100W | 200-240V AC | 12V/24V | 8.3A/ 4.1A | 93% | IP68 | 164*53*31 | 30 |
| DM-150W 12V /24V | 150W | 200-240V AC | 12V/24V | 12,5A/ 6,25A | 93% | IP68 | 176*57*34 | 20 |
| DM-200W 12V /24V | 200W | 200-240V AC | 12V/24V | 16,7A/ 8,33A | 92% | IP68 | 186*60*36 | 20 |
| DM-300W 12V /24V | 300W | 200-240V AC | 12V/24V | 25,0A/ 12,5A | 92% | IP68 | 200*67*36 | 16 |
| DM-400W 12V /24V | 400W | 200-240V AC | 12V/24V | 33,3A/ 16,7A | 92% | IP68 | 230*67*36 | 16 |
sollicitatie
De 12V 3A 36W IP68 waterdichte voeding is ontworpen voor zware en vochtgevoelige omgevingen, voorzien van stabiele, betrouwbare stroom voor LED-verlichting in natte, stoffige en corrosieve omstandigheden. Met zijn Volledig waterdicht en stofdicht ontwerp met IP68-classificatie, het is ideaal voor beide binnen- en buitentoepassingen waar blootstelling aan water, vochtigheid of extreme weersomstandigheden een probleem is.
● Badkamer- en slimme spiegelverlichting – Perfect voor LED-badkamerspiegels, kaptafelspiegels en slimme spiegels, ervoor zorgen veilige en stabiele stroom zelfs bij een hoge luchtvochtigheid.
● Buiten- en tuinverlichting – Geschikt voor tuinverlichting, padverlichting, ledstrips voor in de tuin en fonteinverlichting, bestand tegen regen, vochtigheid en bodemcontact.
● Kustgebieden en gebieden met een hoog zoutgehalte – Ontworpen voor verlichting aan zee, dokken en maritieme toepassingen, weerstand biedend zoutcorrosie en extreem weer voorwaarden.
● Stoffige en industriële omgevingen – Ideaal voor fabrieken, magazijnen en werkplaatsen, waar hoge stofniveaus en ruwe omstandigheden vereisen een volledig afgesloten voeding.
● Ondergrondse en waterdichte installaties – Gebruikt in metrostations, ondergrondse tunnels en afvoersystemen, waar veelvuldig water aanwezig is.
● Buitenreclame en architecturale verlichting – Bevoegdheden LED-reclame, gevelverlichting en decoratieve buiteninstallaties, voorzien van langdurige, betrouwbare verlichting bij extreem weer.
Met zijn Volledige bescherming met IP68-classificatie, duurzame waterdichte behuizing en hoge efficiëntie, deze voeding zorgt ervoor veilige en stabiele werking in veeleisende omgevingenwaardoor het een uitstekende keuze is voor zowel residentiële als industriële toepassingen.
010203






















